台湾28第112032313期间隔数据
单数未开3期 | 双数未开0期 |
小数未开0期 | 大数未开1期 |
大单未开3期 | 大双未开1期 |
小单未开4期 | 小双未开0期 |
极大未开70期 | 极小未开0期 |
0 (未开33期) | 1 (未开564期) |
2 (未开0期) | 3 (未开10期) |
4 (未开7期) | 5 (未开90期) |
6 (未开29期) | 7 (未开17期) |
8 (未开23期) | 9 (未开9期) |
10 (未开2期) | 11 (未开6期) |
12 (未开31期) | 13 (未开4期) |
14 (未开1期) | 15 (未开3期) |
16 (未开25期) | 17 (未开15期) |
18 (未开52期) | 19 (未开27期) |
20 (未开37期) | 21 (未开19期) |
22 (未开85期) | 23 (未开175期) |
24 (未开201期) | 25 (未开192期) |
26 (未开70期) | 27 (未开340期) |
Copyright © 2023 高频28