加拿大第2873226期间隔数据
单数未开1期 | 双数未开0期 |
小数未开0期 | 大数未开2期 |
大单未开2期 | 大双未开6期 |
小单未开1期 | 小双未开0期 |
极大未开46期 | 极小未开12期 |
0 (未开293期) | 1 (未开241期) |
2 (未开238期) | 3 (未开61期) |
4 (未开16期) | 5 (未开12期) |
6 (未开40期) | 7 (未开1期) |
8 (未开20期) | 9 (未开3期) |
10 (未开11期) | 11 (未开10期) |
12 (未开0期) | 13 (未开4期) |
14 (未开31期) | 15 (未开2期) |
16 (未开22期) | 17 (未开41期) |
18 (未开36期) | 19 (未开87期) |
20 (未开6期) | 21 (未开17期) |
22 (未开94期) | 23 (未开46期) |
24 (未开76期) | 25 (未开103期) |
26 (未开388期) | 27 (未开168期) |
Copyright © 2022 高频28