加拿大第3078238期间隔数据
单数未开4期 | 双数未开0期 |
小数未开0期 | 大数未开2期 |
大单未开7期 | 大双未开2期 |
小单未开4期 | 小双未开0期 |
极大未开17期 | 极小未开1期 |
0 (未开3期) | 1 (未开108期) |
2 (未开16期) | 3 (未开80期) |
4 (未开1期) | 5 (未开33期) |
6 (未开0期) | 7 (未开4期) |
8 (未开20期) | 9 (未开35期) |
10 (未开49期) | 11 (未开29期) |
12 (未开11期) | 13 (未开5期) |
14 (未开2期) | 15 (未开12期) |
16 (未开6期) | 17 (未开26期) |
18 (未开10期) | 19 (未开7期) |
20 (未开32期) | 21 (未开123期) |
22 (未开17期) | 23 (未开27期) |
24 (未开46期) | 25 (未开19期) |
26 (未开348期) | 27 (未开222期) |
Copyright © 2023 高频28