加拿大第2978437期间隔数据
单数未开0期 | 双数未开1期 |
小数未开0期 | 大数未开1期 |
大单未开5期 | 大双未开1期 |
小单未开0期 | 小双未开4期 |
极大未开53期 | 极小未开23期 |
0 (未开1281期) | 1 (未开1047期) |
2 (未开236期) | 3 (未开138期) |
4 (未开27期) | 5 (未开23期) |
6 (未开8期) | 7 (未开63期) |
8 (未开9期) | 9 (未开28期) |
10 (未开4期) | 11 (未开0期) |
12 (未开36期) | 13 (未开2期) |
14 (未开1期) | 15 (未开18期) |
16 (未开17期) | 17 (未开15期) |
18 (未开12期) | 19 (未开10期) |
20 (未开7期) | 21 (未开5期) |
22 (未开128期) | 23 (未开165期) |
24 (未开68期) | 25 (未开307期) |
26 (未开53期) | 27 (未开123期) |
Copyright © 2023 高频28